FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 30.78 | 1 |
2 | Варвара ТИБЕЙКО СШОР №1, Тольятти | 30.15 | 2 |
3 | Валерия СЕМЕНОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 29.42 | 3 |
4 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.83 | 4 |
5 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.77 | 5 |
6 | Ксения КЕРИМОВА СШ Дымка, Киров | 28.75 | 6 |
7 | Настасья МАКОВА СШ Северная Олимпия, Сыктывкар | 28.28 | 7 |
8 | Анна СОФРОНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.88 | 8 |
9 | Виктория КОЛБИНА СШ Дымка, Киров | 27.86 | 9 |
10 | Елизавета МОСУНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.85 | 10 |
11 | Анна СПИРИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.65 | 11 |
12 | Вероника ЛАПИДУС ООО Грация, Казань | 27.52 | 12 |
13 | Влада БОРОДИНА ФОК Кварц, г.Бор | 27.30 | 13 |
14 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 26.14 | 14 |
15 | Амина МУКМИНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 26.11 | 15 |
16 | Алена МАТВЕЕВА ФОК Арена, г. Семенов | 25.93 | 16 |
17 | Ралина БИКЧУРИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 25.75 | 17 |
18 | Мария ЕЛАТОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 25.11 | 18 |
19 | Милана СУСЬКО СШ Дымка, Киров | 24.91 | 19 |
20 | Алена МАЛЫШЕВА ФОК Арена, г. Семенов | 24.82 | 20 |
21 | Кристина ТИПУН СШ Дымка, Киров | 24.66 | 21 |
22 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА СШ Спартак, Чебоксары | 24.47 | 22 |
23 | Аделина ГАЯЗОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 24.27 | 23 |
24 | Ариана СОЛДАТКИНА ФФКК г.Ижевска, Ижевск | 22.32 | 24 |
25 | Анна МАСЛОВА ФОК Арена, г. Семенов | 21.86 | 25 |
26 | Александра АНУФРИЕВА ФФКК г.Ижевска, Ижевск | 21.53 | 26 |
27 | Ольга ПАВЛОВА СШОР №4, Чебоксары | 20.84 | 27 |
WD | Екатерина ЕЛДЫРЕВА СШ Спартак, Чебоксары |
Last Update: 10.12.2018 12:17