Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань ,ДЮСШ Стрела | 25.76 | 10.65 | 15.11 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #25 | |
2 | Анна УМРИЛОВА СШ Дымка, Киров | 25.58 | 10.75 | 14.83 | 3.19 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #17 | |
3 | Алиса БОРОВКОВА Казань, РСШОР | 24.46 | 10.29 | 14.17 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
4 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 23.20 | 9.92 | 14.28 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
5 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 23.04 | 9.14 | 13.90 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #14 | |
6 | Яна АРХИПОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 22.91 | 9.59 | 13.32 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #27 | |
7 | Виктория КРУПИНА СШ Дымка, Киров | 22.28 | 9.62 | 12.66 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #23 | |
8 | Анна АФАНАСЬЕВА | 21.28 | 7.96 | 13.32 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 21.03 | 7.99 | 13.04 | 2.75 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
10 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 20.82 | 8.35 | 12.47 | 2.56 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #28 | |
11 | Софья МИЛОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 20.73 | 7.97 | 12.76 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
12 | Ирина СЫРОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 20.04 | 7.83 | 12.21 | 2.81 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
13 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 19.98 | 7.39 | 12.59 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
14 | Варвара КНЯЗЕВА ООО Грация, Казань | 19.92 | 7.88 | 13.04 | 3.00 | 2.88 | 2.81 | 1.00 | #4 | |
15 | Дарья МИРОНОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 19.72 | 8.77 | 12.95 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.00 | #29 | |
16 | Эвелина САМСОНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 19.61 | 7.84 | 12.77 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #15 | |
17 | Виктория ЕГОРОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 19.54 | 6.77 | 12.77 | 2.69 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
18 | Екатерина ЛУКИНА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 19.28 | 7.06 | 12.22 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
19 | Ангелина УРУКОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 18.96 | 6.20 | 12.76 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
20 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.35 | 6.79 | 11.56 | 2.63 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #16 | |
21 | Дарья ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.01 | 6.76 | 11.25 | 2.56 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
22 | Мария ИВАНОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 16.58 | 5.04 | 11.54 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #20 | |
23 | Наталья ПРОКОПЬЕВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 16.55 | 5.66 | 10.89 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
24 | Яна ФАДЕЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.49 | 5.70 | 10.79 | 2.25 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #22 | |
25 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 16.17 | 5.47 | 10.70 | 2.19 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
26 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.66 | 4.43 | 10.23 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
27 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 14.52 | 5.16 | 11.36 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.00 | #10 | |
28 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.47 | 4.42 | 10.05 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
29 | Мария МИХАЙЛОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 11.23 | 2.53 | 10.70 | 2.50 | 2.19 | 2.44 | 2.00 | #30 | |
30 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.00 | 2.73 | 9.27 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17