Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радислав ФОМЕНКОВ СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 23.70 | 9.44 | 14.26 | 3.06 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
2 | Наиль САГАДУЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 23.59 | 9.24 | 14.35 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Даниэль КАРИМОВ Казань ,ДЮСШ Стрела | 21.99 | 9.04 | 12.95 | 2.81 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
4 | Иван САЗОНОВ Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 20.27 | 7.75 | 13.52 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #5 | |
5 | Семен АБРАШИН Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 16.61 | 5.13 | 12.48 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.20 | 5.41 | 10.79 | 2.31 | 2.44 | 2.44 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17