Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ДУРАНДИНА Казань, РСШОР | 30.78 | 14.66 | 16.12 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
2 | Варвара ТИБЕЙКО СШОР №1, Тольятти | 30.15 | 13.44 | 16.71 | 3.38 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
3 | Валерия СЕМЕНОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 29.42 | 12.51 | 16.91 | 3.38 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #7 | |
4 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.83 | 13.33 | 15.50 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
5 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.77 | 12.94 | 15.83 | 3.38 | 2.88 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
6 | Ксения КЕРИМОВА СШ Дымка, Киров | 28.75 | 12.75 | 17.00 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #15 | |
7 | Настасья МАКОВА СШ Северная Олимпия, Сыктывкар | 28.28 | 12.97 | 16.31 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 1.00 | #9 | |
8 | Анна СОФРОНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.88 | 13.08 | 14.80 | 2.94 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Виктория КОЛБИНА СШ Дымка, Киров | 27.86 | 12.65 | 15.21 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #22 | |
10 | Елизавета МОСУНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.85 | 12.23 | 15.62 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
11 | Анна СПИРИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.65 | 12.84 | 14.81 | 2.88 | 2.94 | 3.44 | 0.00 | #12 | |
12 | Вероника ЛАПИДУС ООО Грация, Казань | 27.52 | 12.60 | 15.92 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #1 | |
13 | Влада БОРОДИНА ФОК Кварц, г.Бор | 27.30 | 12.99 | 15.31 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #16 | |
14 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 26.14 | 11.82 | 14.32 | 3.13 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #25 | |
15 | Амина МУКМИНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 26.11 | 12.10 | 14.01 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
16 | Алена МАТВЕЕВА ФОК Арена, г. Семенов | 25.93 | 11.43 | 14.50 | 2.94 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #28 | |
17 | Ралина БИКЧУРИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 25.75 | 11.74 | 14.01 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #21 | |
18 | Мария ЕЛАТОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 25.11 | 9.91 | 15.20 | 3.06 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
19 | Милана СУСЬКО СШ Дымка, Киров | 24.91 | 10.81 | 14.10 | 2.75 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
20 | Алена МАЛЫШЕВА ФОК Арена, г. Семенов | 24.82 | 11.32 | 14.50 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | #24 | |
21 | Кристина ТИПУН СШ Дымка, Киров | 24.66 | 9.94 | 15.72 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 1.00 | #13 | |
22 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА СШ Спартак, Чебоксары | 24.47 | 11.66 | 13.81 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 1.00 | #14 | |
23 | Аделина ГАЯЗОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 24.27 | 9.55 | 15.72 | 3.06 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #4 | |
24 | Ариана СОЛДАТКИНА ФФКК г.Ижевска, Ижевск | 22.32 | 8.90 | 14.42 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #20 | |
25 | Анна МАСЛОВА ФОК Арена, г. Семенов | 21.86 | 7.95 | 13.91 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
26 | Александра АНУФРИЕВА ФФКК г.Ижевска, Ижевск | 21.53 | 8.13 | 13.40 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
27 | Ольга ПАВЛОВА СШОР №4, Чебоксары | 20.84 | 9.12 | 13.72 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17