| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Матвей ШНАЙДЕР ФОК Кварц, г.Бор | 22.97 | 9.77 | 15.20 | 3.31 | 3.00 | 3.19 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Михаил ГЛАЗЫРИН СШ Дымка, Киров | 22.31 | 10.11 | 13.20 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Иван ЕГОШИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.49 | 6.49 | 13.00 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17