Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зоя КОВЯЗИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 44.25 | 19.99 | 24.26 | 3.94 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #16 | |
2 | Камилла САГИТОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 37.91 | 15.55 | 22.36 | 3.56 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
3 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 36.85 | 15.09 | 21.76 | 3.44 | 3.50 | 3.94 | 0.00 | #21 | |
4 | Анна КИНЯШОВА СШ Дымка, Киров | 36.81 | 12.95 | 23.86 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #14 | |
5 | Мария ОГОРОДНИКОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 36.26 | 15.86 | 20.40 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
6 | Ангелина СУШОК ФОК Кварц, г.Бор | 36.05 | 15.55 | 20.50 | 3.31 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #13 | |
7 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 35.49 | 15.21 | 20.28 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
8 | Виктория ПАВЛОВА СШОР №4, Чебоксары | 34.16 | 13.90 | 21.26 | 3.50 | 3.44 | 3.69 | 1.00 | #23 | |
9 | Анастасия ЯТОВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 34.00 | 13.38 | 20.62 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #15 | |
10 | Настасья МАКОВА СШ Северная Олимпия, Сыктывкар | 33.82 | 13.68 | 20.14 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #1 | |
11 | Аида ЮСУПОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 33.38 | 13.00 | 20.38 | 3.31 | 3.44 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
12 | Екатерина РАБЫНИНА ФОК Кварц, г.Бор | 32.61 | 12.47 | 20.14 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #22 | |
13 | Амина МУХАМЕДЗЯНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 32.50 | 12.24 | 20.26 | 3.38 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #4 | |
14 | Виктория ХЛАПОВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 31.86 | 13.24 | 19.62 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #25 | |
15 | София ДИМИТРИЕВА СШОР №4, Чебоксары | 31.45 | 11.07 | 20.38 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
16 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 30.88 | 12.00 | 19.88 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #20 | |
17 | Анастасия ЛУППОВА СШ Дымка, Киров | 30.53 | 10.15 | 20.38 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
18 | Анастасия ТЮГИНА ФОК Кварц, г.Бор | 29.39 | 11.65 | 18.74 | 3.25 | 3.06 | 3.06 | 1.00 | #11 | |
19 | Алиса ШЕЛЕНБЕРГ СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 28.45 | 9.81 | 18.64 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #10 | |
20 | Амелия ХУСАИНОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 28.15 | 12.39 | 17.76 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 2.00 | #9 | |
21 | Елизавета КАРТАШОВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 27.63 | 8.37 | 20.26 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
22 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 26.89 | 10.89 | 19.00 | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.00 | #17 | |
23 | Софья ЦЕЛИЩЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 26.79 | 10.29 | 18.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #7 | |
24 | Алиса МОРОЗОВА СШ Дымка, Киров | 24.38 | 7.62 | 16.76 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #12 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
5 | Мария ГАВРИЛОВА СШОР №4, Чебоксары |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17