Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 35.81 | 18.31 | 17.50 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
2 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 33.28 | 16.20 | 17.08 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Алиса УГЛОВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 30.40 | 13.74 | 16.66 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Виктория БЕЛКОВА ФОК Кварц, г.Бор | 29.45 | 14.21 | 15.24 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
5 | Ульяна КАЛИНИНА СШОР №4, Чебоксары | 29.28 | 13.36 | 15.92 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Александрина ПИНИГИНА ФОК Кварц, г.Бор | 29.26 | 13.43 | 15.83 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Анна МИХАЙЛОВА СШОР №4, Чебоксары | 28.79 | 13.20 | 15.59 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Софья ОПАЛЕВА СШ Дымка, Киров | 28.63 | 13.30 | 15.33 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Даяна МОИСЕЕВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 26.61 | 11.62 | 14.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
10 | Софья ВАРБЛАНЕ СШ Дымка, Киров | 26.32 | 11.32 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
11 | Кира ЗВАНЦЕВА ФОК Кварц, г.Бор | 25.84 | 12.93 | 13.91 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
12 | Полина ТЮРИНА ФОК Кварц, г.Бор | 24.93 | 11.52 | 13.41 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
13 | София ЖУРАВЛЕВА СШ Спартак, Чебоксары | 24.41 | 10.58 | 13.83 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
14 | Кристина СТАТЬИНОВА СШ Дымка, Киров | 23.29 | 9.96 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
15 | Кира СОЛДАТОВА ФОК Кварц, г.Бор | 22.84 | 8.50 | 14.34 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
16 | Анна БАДЬИНА СШ Дымка, Киров | 21.78 | 8.78 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
17 | Диляра ЗАМАЛИЕВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 20.64 | 7.89 | 12.75 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
18 | Ксения ШИРЫПАЕВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 20.31 | 7.07 | 13.24 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #20 | |
19 | Дарья СЛЕПНЕВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 19.63 | 7.12 | 12.51 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
20 | Камила НИЗАМУТДИНОВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 19.50 | 6.25 | 13.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17