Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 59.99 | 29.50 | 30.49 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
2 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 56.27 | 23.90 | 32.37 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Алиса УГЛОВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 51.94 | 23.00 | 28.94 | 3.75 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
4 | Александрина ПИНИГИНА ФОК Кварц, г.Бор | 49.77 | 22.60 | 27.17 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
5 | Виктория БЕЛКОВА ФОК Кварц, г.Бор | 48.47 | 21.16 | 27.31 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
6 | Ульяна КАЛИНИНА СШОР №4, Чебоксары | 46.27 | 19.82 | 27.45 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
7 | Софья ОПАЛЕВА СШ Дымка, Киров | 45.01 | 18.43 | 26.58 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Анна МИХАЙЛОВА СШОР №4, Чебоксары | 44.88 | 18.74 | 27.14 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #14 | |
9 | Даяна МОИСЕЕВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 44.77 | 19.15 | 25.62 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
10 | Кира ЗВАНЦЕВА ФОК Кварц, г.Бор | 41.05 | 16.82 | 25.23 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
11 | Анна БАДЬИНА СШ Дымка, Киров | 37.77 | 14.06 | 23.71 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Полина ТЮРИНА ФОК Кварц, г.Бор | 37.49 | 15.06 | 23.43 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
13 | Дарья СЛЕПНЕВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 37.16 | 15.28 | 21.88 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
14 | Софья ВАРБЛАНЕ СШ Дымка, Киров | 36.43 | 16.34 | 23.09 | 3.58 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | #11 | |
15 | София ЖУРАВЛЕВА СШ Спартак, Чебоксары | 35.73 | 12.74 | 23.99 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
16 | Ксения ШИРЫПАЕВА ДС Заречье, Нижний Новгород | 35.68 | 14.28 | 23.40 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #3 | |
17 | Кристина СТАТЬИНОВА СШ Дымка, Киров | 34.58 | 11.66 | 24.92 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #7 | |
18 | Кира СОЛДАТОВА ФОК Кварц, г.Бор | 32.43 | 10.89 | 23.54 | 3.50 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 2.00 | #6 | |
19 | Камила НИЗАМУТДИНОВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 28.67 | 8.07 | 21.60 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
20 | Диляра ЗАМАЛИЕВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 26.55 | 6.98 | 21.57 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17