Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань ,ДЮСШ Стрела | 30.45 | 14.19 | 16.26 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Дмитрий АРЫСТАНБАЕВ ФОК Кварц, г.Бор | 29.17 | 13.42 | 15.75 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Денис АУРОВ ФОК Кварц, г.Бор | 25.11 | 11.11 | 15.00 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 | |
4 | Андрей ГАНКЕВИЧ ДС Заречье, Нижний Новгород | 24.43 | 10.17 | 14.26 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17