Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий АРЫСТАНБАЕВ ФОК Кварц, г.Бор | 48.37 | 21.40 | 26.97 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань ,ДЮСШ Стрела | 46.57 | 18.60 | 28.97 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
3 | Денис АУРОВ ФОК Кварц, г.Бор | 43.39 | 18.64 | 24.75 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Андрей ГАНКЕВИЧ ДС Заречье, Нижний Новгород | 36.75 | 15.46 | 23.29 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17