Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория ПЕТРОВА СШОР №4, Чебоксары | 45.79 | 23.54 | 22.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Анна КОРТОВА СШОР №4, Чебоксары | 44.49 | 21.15 | 23.34 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
3 | Елизавета ШОРОХОВА СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 43.04 | 20.87 | 22.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета МЫШКИНА СШОР №4, Чебоксары | 42.30 | 19.88 | 22.42 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
5 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 41.38 | 20.04 | 23.34 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #18 | |
6 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 39.79 | 16.70 | 23.09 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
7 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 39.64 | 16.31 | 23.33 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
8 | Алсу АЗИЗОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 39.56 | 17.56 | 22.00 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
9 | Екатерина ФРОЛОВА ФОК Кварц, г.Бор | 35.61 | 13.69 | 21.92 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Юлиана КНЯЗЕВА ФОК Кварц, г.Бор | 35.28 | 14.36 | 21.92 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #10 | |
11 | Софья ВАСИЛЬЕВА СШФКК Юность, Чебоксары | 34.86 | 14.10 | 20.76 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Юлия ПАВЛОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 33.65 | 13.24 | 21.41 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #16 | |
13 | Полина ВОЛОДИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 32.92 | 13.26 | 19.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
14 | Анна НАГУМАНОВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 32.13 | 12.64 | 19.49 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
15 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 31.86 | 11.69 | 20.17 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
16 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 31.45 | 12.87 | 20.58 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #15 | |
17 | Рината РАХИМОВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 30.88 | 11.54 | 19.34 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
18 | Ирина АГАФОНОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 28.27 | 11.18 | 19.09 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #3 | |
19 | Полина УЛИТИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 26.90 | 9.14 | 18.76 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17