Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна КОРТОВА СШОР №4, Чебоксары | 72.62 | 34.63 | 37.99 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 72.35 | 36.69 | 36.66 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #15 | |
3 | Елизавета МЫШКИНА СШОР №4, Чебоксары | 68.37 | 31.04 | 37.33 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
4 | Виктория ПЕТРОВА СШОР №4, Чебоксары | 68.01 | 33.48 | 34.53 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
5 | Елизавета ШОРОХОВА СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 64.97 | 30.70 | 34.27 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
6 | Алсу АЗИЗОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 62.91 | 29.32 | 33.59 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
7 | Диана ДИХТЯР Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 62.86 | 28.40 | 35.46 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #13 | |
8 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 62.85 | 26.85 | 36.00 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
9 | Екатерина ФРОЛОВА ФОК Кварц, г.Бор | 58.90 | 27.16 | 31.74 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Юлиана КНЯЗЕВА ФОК Кварц, г.Бор | 56.95 | 26.08 | 31.87 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
11 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 56.93 | 25.33 | 31.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Анна НАГУМАНОВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 50.56 | 20.82 | 29.74 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 50.34 | 21.35 | 29.99 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
14 | Ирина АГАФОНОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 50.31 | 20.85 | 29.46 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
15 | Юлия ПАВЛОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 50.14 | 18.68 | 31.46 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
16 | Софья ВАСИЛЬЕВА СШФКК Юность, Чебоксары | 49.99 | 19.07 | 30.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Полина ВОЛОДИНА Казань ,ДЮСШ Стрела | 47.51 | 18.92 | 29.59 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
18 | Рината РАХИМОВА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 44.69 | 16.82 | 27.87 | 3.33 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
19 | Полина УЛИТИНА Зеленодольск, ДЮСШ Ледокол | 44.22 | 17.88 | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2018 12:17