Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина МОНИЧ СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 50.60 | 29.00 | 21.60 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья ЛОПАНДИНА СШ Дымка, Киров | 39.77 | 21.09 | 19.68 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
3 | Полина БЕЛЯЙКИНА СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 39.30 | 20.04 | 21.26 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
4 | Юлия КОЛЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 31.54 | 14.20 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Елизавета МАТВЕЕВА СШ Спартак, Чебоксары | 31.13 | 15.01 | 18.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Уровень катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.12.2018 12:17