| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МОНИЧ СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 87.08 | 45.76 | 41.32 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Дарья ЛОПАНДИНА СШ Дымка, Киров | 70.85 | 36.86 | 35.99 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Полина БЕЛЯЙКИНА СШОР ЛВС, Нижний Новгород | 70.11 | 36.18 | 36.93 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 3.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета МАТВЕЕВА СШ Спартак, Чебоксары | 58.95 | 26.02 | 34.93 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
| 5 | Юлия КОЛЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 52.70 | 20.57 | 34.13 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Уровень катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 10.12.2018 12:17