Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия БЕЛОДВОРЦЕВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 13.39 | 6.29 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Софья ГРУЗДЕВА СШОР №1, Тольятти | 13.35 | 6.65 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.77 | 6.47 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Василиса КУЗИНА СШФКК Юность, Чебоксары | 12.40 | 5.60 | 6.80 | 3.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
5 | Валерия МУРАВЬЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.26 | 6.06 | 6.20 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
6 | Варвара БУЛЫГИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.97 | 5.77 | 6.20 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
7 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.86 | 5.86 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Арина ГРИШАКОВА ФОК Арена, г. Семенов | 11.72 | 5.42 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
9 | София ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 11.55 | 5.45 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
10 | Диана ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.51 | 5.71 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
11 | Самира МИННЕГАЛЕЕВА Казань ,ДЮСШ Стрела | 11.27 | 5.47 | 5.80 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #20 | |
12 | Наталия ЛЕВИНА ФОК Арена, г. Семенов | 10.99 | 5.49 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
13 | Мария МУРЛАКОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 10.90 | 5.20 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
14 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.65 | 5.25 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
15 | Элина ВАСИЛЬЕВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 10.58 | 5.28 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
16 | Мария ГАЙДУЧЕНКО Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 10.30 | 5.10 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 10.24 | 5.64 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
18 | Ариана ГОРБУНОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 10.19 | 4.79 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
19 | Ариана СТЕПАНОВА Чебоксары ,ЦСП им. А.Игнатьева | 9.98 | 4.88 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
20 | Ксения КАПИТОНОВА СШФКК Юность, Чебоксары | 9.94 | 4.24 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
21 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.57 | 4.17 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
22 | Анна ГЛАЗЫРИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 8.12 | 3.82 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.12.2018 12:17