| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия СЕМЕНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 32.14 | 1 |
| 2 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 29.98 | 2 |
| 3 | Виктория КУЗЬМИНА г.Волжск, СШ | 28.58 | 3 |
| 4 | Яна АРХИПОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 28.48 | 4 |
| 5 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.29 | 5 |
| 6 | Мария ЕЛАТОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 27.94 | 6 |
| 7 | Дарья МИРОНОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 27.20 | 7 |
| 8 | Диана ТАГИРОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 27.14 | 8 |
| 9 | Майя СИДОРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 26.67 | 9 |
| 10 | Яна ДЕМЕНЧУК Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 25.51 | 10 |
| 11 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г.Ханты-Мансийск, МО | 24.49 | 11 |
| 12 | Полина АБРАМОВА г.Волжск, СШ | 24.13 | 12 |
| 13 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ Спартак | 23.51 | 13 |
| 14 | Василина АКСАКОВА г.Чебоксары, СШФКК Юность | 22.50 | 14 |
| 15 | Эвелина СТЕПАНОВА г.Волжск, СШ | 22.14 | 15 |
| 16 | Полина МАКСИМОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 22.14 | 16 |
| 17 | Анна СКВОРЦОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 21.23 | 17 |
| 18 | Софья МИЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 20.62 | 18 |
Last Update: 25.02.2019 14:29