| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра ДАНИЛОВА Казань, РСШОР | 20.08 | 1 |
| 2 | Ирада МУХАМЕТШИНА Казань, ООО Грация | 19.60 | 2 |
| 3 | Варвара БУХАМЕТ г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 19.00 | 3 |
| 4 | Мария АРИШЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.95 | 4 |
| 5 | Анна АФАНАСЬЕВА | 18.86 | 5 |
| 6 | Алиса КУЗЬМИНА г.Волжск, СШ | 18.80 | 6 |
| 7 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.01 | 7 |
| 8 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.82 | 8 |
| 9 | Кира БУЛАВКИНА | 17.64 | 9 |
| 10 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.46 | 10 |
| 11 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 17.04 | 11 |
| 12 | Алена ОПАРИНА г.Волжск, СШ | 17.04 | 12 |
| 13 | Варвара БУЛЫГИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.00 | 13 |
| 14 | Ирина СЫРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.98 | 14 |
| 15 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.70 | 15 |
| 16 | Анастасия НИКИТИНА г.Волжск, СШ | 16.63 | 16 |
| 17 | Надежда ШЕРЕПА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 16.61 | 17 |
| 18 | Екатерина ЛУКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.56 | 18 |
| 19 | Василиса КУЗИНА Чебоксары, СШФКК Юность | 16.39 | 19 |
| 20 | Кристина САЛЬНИКОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 16.37 | 20 |
| 21 | Арина БАХТИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.36 | 21 |
| 22 | Наташа СМИРНОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 16.16 | 22 |
| 23 | Дарья ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.14 | 23 |
| 24 | Наталья ПРОКОПЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.89 | 24 |
| 25 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.63 | 25 |
| 26 | Анастасия ЗАХАРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.56 | 26 |
| 27 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 15.39 | 27 |
| 28 | Ева ОБРОКОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 15.29 | 28 |
| 29 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.01 | 29 |
| 30 | Валерия МУРАВЬЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.97 | 30 |
| 31 | Мия ФЕДОТОВА г.Волжск, СШ | 14.85 | 31 |
| 32 | Диана ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.03 | 32 |
| 33 | Антонина МАНТРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.99 | 33 |
| 34 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.95 | 34 |
| 35 | Анастасия СУЧКОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 13.22 | 35 |
| 36 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.79 | 36 |
| 37 | Дарья ЛЕУХИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 8.75 | 37 |
| 38 | Полина КРЫСИНА г.Волжск, СШ | 6.59 | 38 |
Last Update: 25.02.2019 14:29