Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карина АНКУДИМОВА Нижегородская обл, ФОК г. Павлово | 49.27 | 27.75 | 21.52 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
2 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 44.27 | 22.91 | 21.36 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
3 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 43.62 | 22.34 | 21.28 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна КРУПСКАЯ Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 43.54 | 22.94 | 20.60 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Полина ПЛЕХАНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 36.81 | 17.71 | 19.10 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
6 | Елизавета МАТВЕЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 34.92 | 16.92 | 19.00 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
7 | Дарья АНДРЕЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 33.73 | 15.73 | 19.00 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
8 | Анастасия СПИРИДОНОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 31.76 | 13.44 | 18.32 | 4.75 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.02.2019 14:29