| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина АНКУДИМОВА Нижегородская обл, ФОК г. Павлово | 90.43 | 42.96 | 47.47 | 6.08 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Анна КРУПСКАЯ Москва, СШОР ЦСКА им.Жука | 87.39 | 45.06 | 43.33 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия РЕШЕТОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 82.68 | 38.68 | 44.00 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 79.94 | 37.88 | 43.06 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Полина ПЛЕХАНОВА Чебоксары, СШ Спартак | 73.32 | 35.99 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья АНДРЕЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 71.45 | 33.85 | 37.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Елизавета МАТВЕЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 61.11 | 25.84 | 36.27 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Анастасия СПИРИДОНОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 60.62 | 24.08 | 36.54 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.02.2019 14:29