| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 56.30 | 29.14 | 27.16 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Карина СЕРГЕЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 52.53 | 25.53 | 27.00 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Виктория ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 45.84 | 21.33 | 24.51 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Анна ЗОЛОТАРЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 45.43 | 20.85 | 24.58 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 43.65 | 19.91 | 23.74 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анна КОРТОВА Чебоксары, СШОР №4 | 43.41 | 20.83 | 23.58 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Алсу АЗИЗОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 42.51 | 19.34 | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 40.84 | 18.50 | 22.34 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Юлия КОЛЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 39.32 | 16.32 | 23.00 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Юлия БАЛБУЦКАЯ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 38.51 | 17.52 | 21.99 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Полина СОЛОВЬЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 36.28 | 15.53 | 20.75 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ирина АГАФОНОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 35.42 | 15.50 | 19.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Елизавета СОРОКИНА Чебоксары, СШОР №4 | 31.68 | 11.27 | 21.41 | 4.50 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Полина ВОЛОДИНА Казань, ДЮСШ Стрела | 30.55 | 13.21 | 19.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
| 15 | Александра ЖЕЛОНКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 27.49 | 9.65 | 18.84 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29