Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агнета ЛАТУШКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 85.63 | 41.90 | 43.73 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Анна КОРТОВА Чебоксары, СШОР №4 | 78.50 | 37.16 | 41.34 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
3 | Виктория ПЕТРОВА Чебоксары, СШОР №4 | 74.56 | 35.36 | 39.20 | 5.17 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
4 | Карина СЕРГЕЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 68.28 | 28.75 | 40.53 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
5 | Юлия БАЛБУЦКАЯ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 67.96 | 33.10 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Анна ЗОЛОТАРЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 67.65 | 28.53 | 40.12 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
7 | Аделина ЧЕРНАЯ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 64.69 | 28.89 | 36.80 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
8 | Алсу АЗИЗОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 64.62 | 26.76 | 37.86 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Софья ВАСИЛЬЕВА Чебоксары, СШФКК Юность | 63.22 | 26.55 | 36.67 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
10 | Юлия КОЛЫЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 60.66 | 26.25 | 34.41 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Елизавета СОРОКИНА Чебоксары, СШОР №4 | 55.30 | 22.09 | 33.21 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
12 | Полина СОЛОВЬЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 54.29 | 23.89 | 30.40 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
13 | Полина ВОЛОДИНА Казань, ДЮСШ Стрела | 51.63 | 21.37 | 30.26 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
14 | Ирина АГАФОНОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 49.82 | 19.95 | 29.87 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
15 | Александра ЖЕЛОНКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 41.42 | 14.15 | 28.27 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29