Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 37.35 | 18.19 | 19.16 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Ульяна КАЛИНИНА Чебоксары, СШОР №4 | 30.97 | 13.80 | 17.17 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
3 | София ЖУРАВЛЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 26.48 | 10.90 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29