Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья САДКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 59.20 | 24.88 | 34.82 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #3 | |
2 | Ульяна КАЛИНИНА Чебоксары, СШОР №4 | 52.10 | 21.64 | 30.46 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
3 | София ЖУРАВЛЕВА Чебоксары, СШ Спартак | 42.66 | 16.25 | 26.41 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29