Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения СОЛОМАТИНА Ижевск, ЛД Ижсталь | 36.37 | 16.40 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктория МЕРКУЛОВА Нижегородская обл, ФОК г. Павлово | 32.42 | 12.17 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Алика КРЫЛОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 27.75 | 11.75 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
4 | Ульяна ГУБАЛЬ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 26.93 | 9.79 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29