Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 39.59 | 17.82 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Екатерина ИЛЕХМЕТОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 37.74 | 15.55 | 22.19 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Алина КНЯЗЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 36.09 | 16.06 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
4 | Софья ЦЕЛИЩЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 35.64 | 15.58 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
5 | Самира ИСАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 35.13 | 14.26 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
6 | Мария ГАВРИЛОВА Чебоксары, СШОР №4 | 34.93 | 13.83 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
7 | София ДИМИТРИЕВА Чебоксары, СШОР №4 | 34.90 | 15.07 | 19.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
8 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО Грация | 33.91 | 13.83 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Настасья МАКОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 31.93 | 12.13 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми, СШ №1 г.Ухта | 31.11 | 12.12 | 19.49 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
11 | Агния ОСТАНИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 29.99 | 12.19 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 2.00 | #1 | |
12 | Ирина ЩЕГЛОВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 27.61 | 9.23 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
13 | Ольга ПАВЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 26.03 | 8.17 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29