Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия СЕМЕНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 32.14 | 12.80 | 19.34 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
2 | София КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 29.98 | 12.12 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Виктория КУЗЬМИНА г.Волжск, СШ | 28.58 | 11.78 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Яна АРХИПОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 28.48 | 11.14 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Виктория НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 28.29 | 11.09 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Мария ЕЛАТОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 27.94 | 10.34 | 17.60 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
7 | Дарья МИРОНОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 27.20 | 10.63 | 17.07 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
8 | Диана ТАГИРОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 27.14 | 10.88 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
9 | Майя СИДОРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 26.67 | 11.20 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Яна ДЕМЕНЧУК Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 25.51 | 10.45 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
11 | Мария АЛЕКСЕЕНКО г.Ханты-Мансийск, МО | 24.49 | 10.19 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
12 | Полина АБРАМОВА г.Волжск, СШ | 24.13 | 9.33 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Анна СУМКОВА Чебоксары, СШ Спартак | 23.51 | 8.67 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
14 | Василина АКСАКОВА г.Чебоксары, СШФКК Юность | 22.50 | 7.27 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
15 | Эвелина СТЕПАНОВА г.Волжск, СШ | 22.14 | 7.30 | 15.34 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
16 | Полина МАКСИМОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 22.14 | 7.31 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
17 | Анна СКВОРЦОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 21.23 | 6.83 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
18 | Софья МИЛОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 20.62 | 6.49 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29