| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ЕГОШИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 30.00 | 11.83 | 18.67 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Егор ШЕСТОПАЛОВ Чебоксары, СШФКК Юность | 27.31 | 8.64 | 18.67 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Дмитрий МИХАЙЛОВ Чебоксары, СШФКК Юность | 22.87 | 7.40 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.02.2019 14:29