Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ДАНИЛОВА Казань, РСШОР | 20.08 | 9.58 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
2 | Ирада МУХАМЕТШИНА Казань, ООО Грация | 19.60 | 9.47 | 10.13 | 3.08 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
3 | Варвара БУХАМЕТ г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 19.00 | 8.75 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
4 | Мария АРИШЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.95 | 8.45 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
5 | Анна АФАНАСЬЕВА | 18.86 | 8.48 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
6 | Алиса КУЗЬМИНА г.Волжск, СШ | 18.80 | 8.92 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
7 | София БЕССЕРГЕНЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 18.01 | 8.14 | 9.87 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
8 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.82 | 8.32 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Кира БУЛАВКИНА | 17.64 | 8.40 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
10 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.46 | 7.96 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #23 | |
11 | Варвара ПРАХЕЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 17.04 | 7.90 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
12 | Алена ОПАРИНА г.Волжск, СШ | 17.04 | 7.66 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
13 | Варвара БУЛЫГИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 17.00 | 7.62 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
14 | Ирина СЫРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.98 | 8.60 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.70 | 7.56 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
16 | Анастасия НИКИТИНА г.Волжск, СШ | 16.63 | 7.49 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
17 | Надежда ШЕРЕПА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 16.61 | 7.60 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
18 | Екатерина ЛУКИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.56 | 7.31 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
19 | Василиса КУЗИНА Чебоксары, СШФКК Юность | 16.39 | 7.39 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
20 | Кристина САЛЬНИКОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 16.37 | 7.48 | 8.89 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
21 | Арина БАХТИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.36 | 7.23 | 9.13 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
22 | Наташа СМИРНОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 16.16 | 7.02 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #34 | |
23 | Дарья ПАНАЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 16.14 | 7.39 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
24 | Наталья ПРОКОПЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.89 | 7.38 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
25 | Александра ГРОМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.63 | 6.88 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
26 | Анастасия ЗАХАРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 15.56 | 7.30 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #36 | |
27 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШФКК Юность | 15.39 | 6.63 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #31 | |
28 | Ева ОБРОКОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 15.29 | 6.53 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
29 | София ЦЫПЛЕНКОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.01 | 7.01 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
30 | Валерия МУРАВЬЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.97 | 6.22 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
31 | Мия ФЕДОТОВА г.Волжск, СШ | 14.85 | 6.83 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
32 | Диана ЧЕРНЫХ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 14.03 | 5.77 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
33 | Антонина МАНТРОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 13.99 | 5.48 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
34 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 13.95 | 5.95 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
35 | Анастасия СУЧКОВА г.Ульяновск, Волга-Спорт-Арена | 13.22 | 6.09 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
36 | Маргарита НИЗОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.79 | 5.15 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
37 | Дарья ЛЕУХИНА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 8.75 | 3.00 | 5.75 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #30 | |
38 | Полина КРЫСИНА г.Волжск, СШ | 6.59 | 4.72 | 7.37 | 2.58 | 2.33 | 5.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.02.2019 14:29