Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наиль САГАДУЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 20.60 | 10.09 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
2 | Иван САЗОНОВ Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 18.54 | 8.16 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Семен АБРАШИН Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 16.58 | 7.58 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 15.29 | 6.78 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Матвей БАРАНОВ Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 12.19 | 4.45 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Вадим МИХАЙЛОВ г.Волжск, СШ | 9.58 | 3.08 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.02.2019 14:29