Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра-Марьям ОНЕГОВА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 12.99 | 6.19 | 6.80 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Ариана ГОРБУНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 12.06 | 6.06 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
3 | Дарья КАКАРЬКИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 11.34 | 5.14 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Арианна СТЕПАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 10.37 | 5.37 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Софья ОНУЧИНА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.07 | 5.07 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
6 | Варвара РОМАНОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 9.06 | 5.66 | 3.40 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Анастасия ЕФРЕМОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 8.93 | 4.33 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Арина ОХОТНИКОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 8.47 | 4.97 | 3.50 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Сабина ИСМАГИЛОВА г.Волжск, СШ | 6.69 | 4.29 | 2.40 | 1.17 | 0.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Фарида КАМИЛЛОВА г.Волжск, СШ | 6.67 | 4.37 | 2.80 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #10 | |
11 | Екатерина КОТОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 5.83 | 3.73 | 2.60 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #6 | |
12 | Алина СМАИЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 3.98 | 2.18 | 2.80 | 1.25 | 1.08 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.02.2019 14:29