Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара ДОЛГОВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 7.12 | 4.12 | 3.00 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Наталия СОКОЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 5.95 | 3.55 | 2.40 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Маргарита ШАБАЛИНА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 2.92 | 1.72 | 2.20 | 1.00 | 0.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.02.2019 14:29