Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина МИНДУБАЕВА г.Волжск, СШ | 9.00 | 5.20 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Карина АНУФРИЕВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 8.56 | 5.86 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Азалия ВАФИНА г.Волжск, СШ | 6.65 | 3.85 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #2 | |
4 | Александра ДМИТРИЕВА г.Волжск, СШ | 5.32 | 2.42 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #5 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Анна МОЧАЛОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.02.2019 14:29