Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вера КРУТЫЙ Йошкар-Ола, Ледовая планета | 10.20 | 6.20 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
2 | София ВАФИНА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 9.48 | 5.98 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
3 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ ЛВС | 9.41 | 5.71 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Дарья ГУРЬЯНОВА Йошкар-Ола, Ледовая планета | 8.81 | 5.51 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 25.02.2019 14:29