Итоги 2-го этапа Кубка России — Ростелеком 2018-2019 гг. в г. Йошкар-Ола

С 2 по 6 октября в Ледовом дворце «Марий Эл» прошел 2 этап Кубка России — Ростелеком по фигурному катанию на коньках.

Награждение женщин, МС:

1) Анна ЩЕРБАКОВА
2) Елизавета НУГУМАНОВА
3) Мария ТАЛАЛАЙКИНА

FPl. Name Nation Points ПП
1 Анна ЩЕРБАКОВА МОС 227.27 1 1
2 Елизавета НУГУМАНОВА СПБ 200.51 3 3
3 Мария ТАЛАЛАЙКИНА СПБ 198.86 4 2
4 Елизавета ШИЛЕНКО СПБ 187.15 2 6
5 Алина СОЛОВЬЕВА СПБ 185.92 7 4
6 Полина ЦУРСКАЯ МОС 184.09 6 5
7 Алёна ЛЕОНОВА СПБ 176.51 5 8
8 Дарья ПАНЕНКОВА МОС 162.06 11 7
9 Лидия ЯКОВЛЕВА СПБ 159.36 10 9
10 Мария МОСТЕНЕЦ МОС 151.44 8 10
11 Анастасия ТУЖИЛОВА НИЖ 130.35 14 11
12 Виктория НОВОСЁЛОВА КИР 127.03 16 12
13 Алина ЗАБОРА КРД 125.34 15 13
14 Александра АСТАФЬЕВА МОБ 123.77 12 15
15 Полина РОДИНА ПРМ 123.04 13 14
WD Елена РАДИОНОВА МОС

Награждение девушек, КМС:

1) Дарья УСАЧЕВА
2) Виктория САФОНОВА
3) Камила ВАЛИЕВА

FPl. Name Nation Points ПП
1 Дарья УСАЧЕВА МОС 185.52 1 2
2 Виктория САФОНОВА МОС 182.94 2 3
3 Камила ВАЛИЕВА МОС 181.89 3 1
4 Камила СУЛТАНМАГОМЕДОВА МОС 161.80 6 5
5 Николь ВАЙТКУС СПБ 159.94 4 7
6 Лиана ВАХИТОВА ТАТ 158.47 5 8
7 Дарья ЛОБОДА МОБ 157.61 11 4
8 Софья ХОЗЯИНОВА СПБ 156.53 7 10
9 Станислава МОЛЧАНОВА КРД 147.24 17 6
10 Александра МАХАЛОВА СПБ 142.76 8 16
11 Анна СИДОРОВА МОС 142.17 13 12
12 Арина ОНИЩЕНКО СПБ 141.51 14 11
13 Мария ДМИТРИЕВА СПБ 141.32 10 14
14 Елизавета ОСОКИНА ТАТ 141.06 21 9
15 София МИТИНА МОБ 140.69 12 13
16 Екатерина МОНИЧ НИЖ 139.32 9 17
17 София ПЕРМИНОВА ТЮМ 132.16 18 15
18 Алиса МЕХЕДОВА САМ 131.84 15 18
19 Виктория АНУФРИЕВА СВО 122.86 19 20
20 Екатерина ГОРОЖАНКИНА ВРН 120.60 24 19
21 Анфиса СЕВАСТЬЯНОВА СВО 119.12 16 24
22 Мария ПУЛИНА ЛОБ 117.91 20 23
23 Екатерина СКУЛКИНА ПРМ 115.74 23 22
24 Екатерина ТРУБЧИКОВА РМО 113.81 27 21
25 Каролина ФАЛЕЕВА БЕЛ 110.62 26 25
26 Ангелина ВИННИК КРД 110.54 22 26
27 Анна ЭСАУЛЕНКО КУР 92.12 28 27
28 Екатерина ТРЕГУБ КРА 85.81 25 29
29 Вероника ГРЫЗУНОВА СРТ 82.67 29 28

Награждение спортивных пар, МС:

1) Надежда ЛАБАЗИНА / Никита РАХМАНИН 166.02
2) Анастасия МЕЛЬНИКОВА / Максим СЕЛЬКИН 141.15

FPl. Name Nation Points ПП
1 Надежда ЛАБАЗИНА / Никита РАХМАНИН МОС 166.02 1 1
2 Анастасия МЕЛЬНИКОВА / Максим СЕЛЬКИН С/П 141.15 2 2

Награждение спортивных пар, КМС:

1) Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ
2) Ульяна ОРЛОВА / Сергей БАХМАТ
3) Анна ЩЕГЛОВА / Илья КАЛАШНИКОВ

FPl. Name Nation Points ПП
1 Алина ПЕПЕЛЕВА / Роман ПЛЕШКОВ МОС 161.25 1 1
2 Ульяна ОРЛОВА / Сергей БАХМАТ ПРМ 144.68 2 2
3 Анна ЩЕГЛОВА / Илья КАЛАШНИКОВ СПБ 141.96 3 3
4 Милана МАТАКАЕВА / Сергей БЕЗБОРОДЬКО МОС 127.57 4 4
5 Алина ЯКУБОВА / Клим ШАБАШЕВ МОС 98.23 5 5

Награждение мужчин, МС:

1) Александр САМАРИН
2) Роман САВОСИН
3) Александр ПЕТРОВ

FPl. Name Nation Points ПП
1 Александр САМАРИН МОС 259.63 1 1
2 Роман САВОСИН МОС 244.90 3 2
3 Александр ПЕТРОВ СПБ 241.35 5 3
4 Сергей ВОРОНОВ МОС 230.96 4 4
5 Гавриил КОКОВКИН КРД 224.65 2 8
6 Константин МИЛЮКОВ МОБ 219.29 6 6
7 Артём КОВАЛЁВ МОС 215.91 9 5
8 Антон ШУЛЕПОВ СПБ 214.59 10 7
9 Егор РУХИН МОС 213.95 7 9
10 Матвей ВЕТЛУГИН МОС 207.11 8 10
11 Александр АКИМОВ СПБ 187.65 12 11
12 Кирилл СОКОЛОВ СПБ 184.18 13 12
13 Евгений ИЛЬИН МОБ 177.97 11 14
14 Александр ВЛАСЕНКО ТЮМ 165.67 14 13

Награждение юношей, КМС:

1) Даниил САМСОНОВ
2) Илья СКИРДА
3) Александр ГОЛУБЕВ

FPl. Name Nation Points ПП
1 Даниил САМСОНОВ МОС 229.28 1 1
2 Илья СКИРДА МОС 199.40 2 2
3 Александр ГОЛУБЕВ НИЖ 190.70 5 3
4 Михаил ПОЛЯНСКИЙ СПБ 189.14 6 4
5 Лев ЦЕХАНОВИЧ СПБ 179.32 4 5
6 Лев ВИНОКУР МОС 178.55 3 7
7 Тимур БЕДЕРДИНОВ МОС 172.36 8 6
8 Даниил СТРЕЛКОВ ТВО 160.10 9 10
9 Семён СОЛОВЬЕВ СПБ 160.04 7 12
10 Денис АБАКУМОВ КРД 152.62 10 11
11 Даниил МУРЗИН НИЖ 151.92 13 9
12 Фёдор СУДАКОВ СПБ 151.47 17 8
13 Кирилл ВОЛКОВ СВО 147.56 12 13
14 Тимофей СЕРГИЕНКО БЕЛ 143.87 11 14
15 Иван ПОПОВ МОБ 134.58 14 15
16 Кирилл КЕЛЬМАНОВ КРД 128.30 16 16
17 Даниль ГАЛИМОВ ТАТ 119.71 15 18
18 Максим ПЕТРОВ ТАТ 114.30 18 17

Спортивные танцы, МС:

1) Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН
2) Анастасия ШАКУН / Даниил РАГИМОВ
3) Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО

FPl. Name Nation Points PT ПT
1 Аннабель МОРОЗОВ / Андрей БАГИН МОС 154.52 1 1
2 Анастасия ШАКУН / Даниил РАГИМОВ САМ 131.21 2 2
3 Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО СПБ 124.40 3 3
4 Влада ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ КИР 111.48 5 4
5 Мария ИГНАТЬЕВА / Михаил БРАГИН СВО 109.25 4 5

Спортивные танцы, КМС:

1) Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ
2) Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ
3) Полина ПАНЬКОВА / Антон СПИРИДОНОВ

FPl. Name Nation Points PT ПT
1 Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ САМ 155.83 1 1
2 Софья ТЮТЮНИНА / Александр ШУСТИЦКИЙ МОС 145.69 2 2
3 Полина ПАНЬКОВА / Антон СПИРИДОНОВ МОС 134.14 3 3
4 Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО МОС 125.90 4 4
5 Маргарита СВИСТУНОВА / Дмитрий СТУДЕНИКИН ОРН 124.21 5 5
6 Анастасия ВЕРБИНА / Степан РУБЛЕВ САМ 115.12 6 6
7 Эстер ЛАНКИНА / Александр ВДОВИН НИЖ 112.74 7 7
8 Алиса АБДУЛЛИНА / Максим НУРАЛИЕВ СПБ 102.41 8 10
9 Влада ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН СВО 99.35 10 9
10 Ульяна ЕРМАКОВА / Алексей ПУШКАРСКИЙ КИР 99.34 11 8
11 Дарья ГЕНДИНА / Алексей ИСУПОВ СВО 89.62 9 11
WD Марина ТИХОНОВА / Дмитрий ПАРХОМЕНКО МОС

Фото: Студия-38

Добавить комментарий